武汉市生态环境局系统2022年事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第一批62人)

发布时间:2022-08-16 15:26 来源:武汉市生态环境局
索 引 号: 731074791/2022-23592 分     类: 环境监测、保护与治理
发布机构: 武汉市生态环境局 成文日期: 2022-08-16 15:26
文   号: -- 发布日期: 2022-08-16 15:26
效力状态: 有效

根据《关于印发武汉市2022年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》(武人社函〔2022〕48号)要求,经笔试、面试、体检和考察,现对第一批王晶等62名拟聘用人员进行公示(名单见附件),公示期为7个工作日(2022年8月16日至8月24日)。

公示期间,如对拟聘用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向武汉市生态环境局反映。反映情况要实事求是、客观公正,要有事实依据和证据材料,应实名举报,并留下联系方式,以便调查核实。

联系电话: 027-85808616

来信地址:武汉市江汉区新华路422号武汉市生态环境局组织人事处;邮政编码:430015

附件:武汉市生态环境局系统2022年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第一批62人)

武汉市生态环境局

2022年8月16日

武汉市生态环境局系统2022年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第一批62人)
序号 招聘单位 岗位 岗位代码 报名序号 姓名 考 试 成 绩 综合成绩排名 个 人 情 况
笔试   (40%) 面试  (60%) 综合(100%) 年龄 学历 学位 专业   职业资格、
  技术资格、
技术等级 
其他
1 武汉市生态环境监控中心 环境监测人员 229001400001 4299078755 王  晶 71.33 83.00  78.33 1 26 研究生 硕士 环境科学与工程

2 武汉市生态环境科技中心 人事专员 229001500001 4299103974 刘云飞 80 80.6 80.36 1 27 本科 学士 水利水电工程 二级建造师 中共党员
3 武汉市生态环境安全中心 综合室助理工程师 229001800001 4299086209 张维天 69.5333 79.6 75.57332 1 24 本科 学士 生物工程

4 武汉市生态环境安全中心 危险废物安全科助理工程师1 229001800002 4299139503 熊  伟 68.6667 82 76.66668 1 28 研究生 硕士 应用化学

5 武汉市生态环境安全中心 危险废物安全科助理工程师2 229001800003 4299058645 武  闯 68.1333 76.4 73.09332 1 28 研究生 硕士 环境工程 助理工程师
6 武汉市生态环境安全中心 生态环境评估科助理工程师 229001800004 4299036082 陈沐芫 67.3333 84.8 77.81332 1 25 本科 学士 工程管理

7 武汉市生态环境宣教中心 活动策划管理 229001600001 4299061477 刘婷婷 72.5333 77.4 75.45332 1 25 研究生 硕士 欧洲语言文学

8 武汉市生态环境宣教中心 融媒体采编管理员 229001600002 4299088523 刘雅进 73.4 80 77.36 1 26 本科 学士 广播电视学
“三支一扶”
9 武汉市生态环境宣教中心 网络安全人员 229001600004 4299032245 张  芷 70.6667 77.4 74.70668 2 28 研究生 硕士 信息与通信工程

10 武汉市生态环境宣教中心 网络安全人员 229001600004 4299012390 周  新 70.6 73.4 72.28 3 27 本科 学士 微电子学

11 武汉市江岸区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 229000100101 4299098605 雷锦菡 71.3333 73.4 72.57332 1 24 本科 学士 环境工程

12 武汉市江岸区生态环境监测站 会计 229000100102 4299081926 孙  婧 74.4667 73.4 73.82668 1 25 研究生 硕士 金融学 初级会计师 以本科学历(会计学)报考
13 武汉市江汉区生态环境监测站 会计 229000200102 4299062597 陆梦迎 74.2667 72.4 73.14668 1 25 本科 学士 会计学 初级会计师
14 武汉市硚口区生态环境监测站 生态环境监
测四级主管
229000300101 4299030996 罗晶慧 70.6667 76.6 74.22668 1 27 研究生 硕士 能源与环境
化学


15 武汉市硚口区生态环境监测站 会计 229000300102 4299099801 彭  谧 73.4 81.4 78.2 1 29 本科 学士 会计学 初级会计师
16 武汉市武昌区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 229000500101 4299090558 吕  腾 免笔试 81.2 81.2 1 31 研究生 博士 环境工程
博士免笔试
17 武汉市武昌区生态环境事务服务站 综合管理人员 229000500201 4299114140 褚怡莲 69 75.8 73.08 1 26 大学 学士 汉语言文学 高级中学教师资格证
18 武汉市武昌区生态环境事务服务站 生态环境监测四级主管 229000500202 4299129766 杨娜娟 68.5333 71.2 73.73332 1 25 研究生 硕士 环境科学

19 武汉市青山区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 229000600101 4299077024 黄梧琦 73.2667 77.8 75.98668 1 25 研究生 硕士 环境科学与工程

20 武汉市青山区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 229000600101 4299014891 郑  好 免笔试 74.8 74.8 2 35 研究生 硕士 环境工程 高级工程师、   注册环保工程师、二级建造师(市政、水利)、咨询工程师 副高级职称免笔试
21 武汉市青山区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 229000600101 4299108625 沈子沛 72.0667 75.6 74.18668 3 26 本科 学士 化学

22 武汉市青山区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 229000600101 4299050316 李陈君 67.6 77.6 73.6 4 34 研究生 硕士 环境工程

23 武汉市青山区生态环境事务服务站 会计 229000600201 4299064828 蹇月湾 68.3333 72.8 71.01 1 33 本科 学士 会计学

24 武汉市青山区生态环境事务服务站 综合管理人员 229000600202 4299041164 范子荫 71.4667 79.8 76.46668 1 34 本科 学士 法学 法律职业资格A证
25 武汉市洪山区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 229000700101 4299066880 李  达 71.5333 79.2 76.13332 1 26 本科 学士 环境工程

26 武汉市洪山区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 229000700102 4299079736 陈  鹏 67.6 79 74.44 1 25 本科 学士 应用化学

27 武汉市洪山区生态环境事务服务站 生态环境事务管理人员 229000700201 4299102904 马逸鹤 73.1333 75.2 74.37332 1 27 研究生 硕士 法律

28 武汉市蔡甸区生态环境事务服务站 生态环境事务管理人员1 229000800201 4299015435 王  乔 67.7333 77.8 73.77 1 22 本科 学士 环境工程

29 武汉市蔡甸区生态环境事务服务站 生态环境事务管理人员2 229000800202 4299090392 郑  答 58.4667 73.2 67.31 1 27 本科 学士 农业资源与环境

30 武汉市蔡甸区生态环境事务服务站 生态环境事务管理人员3 229000800203 4299113107 周天宇 79.8 76.8 78 1 25 本科 学士 新闻学

31 武汉市江夏区生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管(环境保护) 229000900101 4299066469 吕  威 67 81 75.4 1 32 研究生 硕士 环境科学

32 武汉市江夏区生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管(环境保护) 229000900101 4299055144 程小丽 67.33 78.6 74.09 2 31 研究生 硕士 环境工程

33 武汉市江夏区生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管(污普) 229000900102 4299040783 吴紫荆 67.87 80.6 75.51 1 25 研究生 硕士 环境科学与工程

34 武汉市江夏区生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管(污普) 229000900102 4299051473 李  欢 61.4 76.8 70.64 2 28 本科 学士 环境工程

35 武汉市江夏区生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管(宣教) 229000900103 4299070331 黄晨曲 73.937 80.8 78.057 1 24 本科 学士 广播电视学

36 武汉市江夏区生态环境事务服务站 会计 229000900104 4299076179 杨姗姗 72.2 79.8 76.76 1 32 研究生 硕士 会计硕士

37 武汉市江夏区生态环境监测站 生态环境监测四级主管(环境) 229000900401 4299062001 喻  贵 66.47 81 75.19 1 22 本科 学士 环境工程

38 武汉市江夏区生态环境监测站 生态环境监测四级主管(生态保护) 229000900402 4299107863 何琳琳 67.27 71.4 69.75 1 34 研究生 硕士 水土保持与荒漠化防治

39 武汉市江夏区生态环境监测站 生态环境监测四级主管(监测实验) 229000900403 4299099782 张健行 74.73 83 79.69 1 26 本科 学士 应用化学

40 武汉市东西湖区生态环境监测站 生态环境监测四级主管1 229001000101 4299115525 王柳柳 64.87 74.4 70.59 1 21 本科 学士 环境工程

41 武汉市黄陂区生态环境事务服务站 综合管理人员1 229001100101 4299091787 石明扬 73 78.8 76.48 1 30 本科 学士 汉语言文学

42 武汉市黄陂区生态环境事务服务站 综合管理人员2 229001100102 4299078367 江  彪 68.8667 85.2 78.66668 1 27 本科 学士 档案学

43 武汉市黄陂区生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管1 229001100103 4299084932 陈  凯 69.6667 81.8 76.94668 1 29 本科 学士 环境工程

44 武汉市黄陂区生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管1 229001100103 4299035789 叶  川 68.2667 74.6 72.06668 2 28 本科 学士 环境工程

45 武汉市黄陂区生态环境事务服务站 生态环境事务四级主管2 229001100104 4299008668 李  鹏 61.8667 70.8 67.22668 1 33 本科 学士 农业资源与环境

46 武汉市黄陂区生态环境监测站 生态环境监测四级主管3 229001100303 4299019404 陈琦怡 73.4667 76.8 75.46668 1 31 本科 学士 化学工程与工艺(精细化工方向)

47 武汉市黄陂区生态环境监测站 会计 229001100304 4299004262 张  昕 68.4667 74 71.78668 1 24 本科 学士 金融学 初级会计师
48 武汉市新洲区生态环境监测站 生态环境监测四级主管1 229001200102 4299094788 彭  其 66.2 74 70.88 1 28 本科 学士 环境工程

49 武汉市新洲区生态环境监测站 生态环境监测四级主管2 229001200103 4299068794 徐泽禹 73.2 76.8 75.36 1 22 本科 学士 化学

50 武汉市新洲区生态环境事务服务站 生态环境事务管理人员1 229001200201 4299045194 肖梦珂 68.8667 71.4 70.38668 2 27 本科 学士 环境工程

51 武汉市新洲区生态环境事务服务站 生态环境事务管理人员3 229001200203 4299102234 朱成锦 69.0667 68.4 68.66668 1 24 本科 学士 能源化学工程

52 武汉市新洲区生态环境事务服务站 生态环境事务管理人员4 229001200204 4299077400 冉茂雪 62.6667 68.8 66.34668 1 24 本科 学士 网络与新媒体

53 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境监测站 生态环境监测四级主管1 229001300101 4299110215 尹文利 73.6667 75.8 74.94668 1 27 研究生 硕士 环境工程

54 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境监测站 生态环境监测四级主管1 229001300101 4299092436 钟韩珊 71.6667 74.6 73.42668 2 27 研究生 硕士 环境工程

55 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境监测站 生态环境监测四级主管1 229001300101 4299092551 王靓丽 66.3333 76.4 72.37332 3 25 研究生 硕士 资源与环境

56 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境监测站 生态环境监测四级主管2 229001300102 4299045007 曾茹冰 61.4 79.4 72.2 1 26 研究生 硕士 水土保持与荒漠化防治

57 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境监测站 生态环境监测四级主管2 229001300102 4299046807 马威洋 58.8667 77.6 70.10668 2 24 本科 学士 水土保持与荒漠化防治

58 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境监测站 生态环境监测四级主管3 229001300103 4299034400 夏  鹏 72.0667 72.4 72.26668 1 26 研究生 硕士 有机化学

59 武汉经济技术开发区(汉南区)生态环境监测站 生态环境监测四级主管3 229001300103 4299044534 汪泓洋 66.4 73.6 70.72 3 26 本科 学士 制药工程

60 武汉市东湖生态旅游风景区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 229000000401 4299124726 冉中阳 69.8667 84 78.35 1 25 本科 学士 环境科学

61 武汉市东湖生态旅游风景区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 229000000401 4299052171 蒋帅杰 72.9333 78.4 76.21 2 24 研究生 硕士 环境科学与工程

62 武汉市东湖生态旅游风景区生态环境监测站 生态环境监测四级主管 229000000401 4299017954 胡碧云 75.6667 76.4 76.11 3 28 研究生 硕士 环境科学

   注:“考试成绩”栏目内容均按百分制填写。


【 打印 】 【 扫一扫 】
【 收藏 】
文件下载: