索 引 号: | 731074791/2020-889869 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2020-09-28 10:56 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2020-09-28 10:56 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2020年市直管废气) | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉经济技术开发区 | 武汉新鸿环境工程有限公司 | 固化车间排气筒 | 大气污染物综合排放标准 | 2020/9/1 | 颗粒物 | <20 | \ | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
非甲烷总烃 | 2.34 | \ | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | \ | 0.0006 | \ | kg/h | \ | \ | \ | |||||
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司(炼油) | 1#常减压 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015) | 2020/9/1 | 烟尘 | 1.5 | 1.5 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 39 | 37 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#常减压 | 2020/9/1 | 烟尘 | 2.1 | 2.7 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 49 | 62 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 一炼钢1#转炉一次烟气 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 2020/8/20 | 颗粒物 | 10.6 | 10.6 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
一炼钢2#转炉一次烟气 | 2020/8/3 | 颗粒物 | 14.2 | 14.2 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
CSP1#转炉一次烟气 | 2020/8/3 | 颗粒物 | 9.5 | 9.5 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
CSP2#转炉一次烟气 | 2020/8/3 | 颗粒物 | 20.3 | 20.3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
CSP A1均热炉 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2020/8/12 | 二氧化硫 | 44 | 48 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 84 | 93 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.3 | 4.7 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
CSP A2均热炉 | 2020/8/12 | 二氧化硫 | 52 | 60 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 72 | 83 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.0 | 4.6 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
CSP A3均热炉 | 2020/8/11 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 71 | 99 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.6 | 5.0 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
CSP A4均热炉 | 2020/8/11 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 94 | 133 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 2.9 | 4.1 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
CSP B1均热炉 | 2020/8/20 | 二氧化硫 | 45 | 51 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 47 | 54 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 2.9 | 3.3 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
CSP B2均热炉 | 2020/8/13 | 二氧化硫 | 66 | 62 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 57 | 53 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.3 | 3.1 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
CSP B3均热炉 | 2020/8/13 | 二氧化硫 | 59 | 61 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 48 | 50 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 5.6 | 5.8 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
大型分厂高线加热炉 | 2020/8/11 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 87 | 84 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司硅钢厂 | CA21 2号加热炉排烟风机 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2020/8/4 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ |
氮氧化物 | 39 | 124 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.6 | 14.6 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA21干燥炉排烟风机 | 2020/8/4 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 7 | 30 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.4 | 14.7 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CT7预热炉排烟风机 | 2020/8/5 | 二氧化硫 | 4 | 7 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 38 | 71 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.4 | 8.2 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
ROF5环形炉排烟风机 | 2020/8/5 | 二氧化硫 | 25 | 19 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 147 | 114 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 5.2 | 4 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA22干燥炉排烟风机 | 2020/8/11 | 二氧化硫 | 9 | 29 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 49 | 155 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3 | 9.5 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
ROF2环形炉排烟风机 | 2020/8/11 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 132 | 105 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.8 | 3 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
ROF3环形炉排烟风机 | 2020/8/11 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 107 | 93 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 11.9 | 10.3 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA20 1号加热炉排烟风机 | 2020/8/12 | 二氧化硫 | 27 | 110 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 65 | 264 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.3 | 17.5 | 15 | mg/m3 | \ | \ | 注 | |||||
CA20 2号加热炉排烟风机 | 2020/8/12 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 65 | 235 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.2 | 11.6 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA10无氧化炉排烟风机 | 2020/8/13 | 二氧化硫 | 13 | 14 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 72 | 78 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 5.5 | 6 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA10加热炉排气筒 | 2020/8/13 | 二氧化硫 | 16 | 63 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 37 | 146 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.3 | 13 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA7 干燥炉排烟风机 | 2020/7/22 | 二氧化硫 | 3 | 9 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 46 | 136 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.4 | 10 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA18 干燥炉排气筒 | 2020/7/22 | 二氧化硫 | 7 | 26 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 43 | 160 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.3 | 12.3 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA18 无氧化炉排烟风机 | 2020/7/22 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 39 | 188 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4 | 19.3 | 15 | mg/m3 | \ | \ | 注 | |||||
CA18 2#加热炉排气筒 | 2020/7/23 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 32 | 219 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 2.8 | 19.2 | 15 | mg/m3 | \ | \ | 注 | |||||
CA18 干燥炉排气筒 (干燥段) | 2020/7/23 | 二氧化硫 | 22 | 52 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 59 | 139 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.5 | 10.6 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA19 干燥炉排气筒 | 2020/7/23 | 二氧化硫 | 9 | 40 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 22 | 99 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 2.4 | 10.8 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA19 1#加热炉排气筒 | 2020/7/24 | 二氧化硫 | 13 | 77 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 32 | 189 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.3 | 19.5 | 15 | mg/m3 | \ | \ | 注 | |||||
CA19 无氧化炉排烟风机 | 2020/7/24 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 47 | 79 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.7 | 6.2 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CP5 无氧化炉排烟风机 | 2020/7/24 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 183 | 297 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3 | 4.9 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CP4 NOF废气风机 | 2020/7/27 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 57 | 114 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.7 | 9.4 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CP6 NOF废气风机 | 2020/7/27 | 二氧化硫 | 37 | 59 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 20 | 32 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 4.5 | 7.2 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA9 干燥炉排气筒 | 2020/7/28 | 二氧化硫 | 60 | 134 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 57 | 128 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.4 | 7.6 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA9 无氧化炉排烟风机 | 2020/7/28 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 57 | 106 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.3 | 6.1 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
CA9 干燥炉排气筒 (干燥段) | 2020/7/28 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||
氮氧化物 | 71 | 201 | 300 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3.8 | 10.7 | 15 | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
注: 1、根据《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB 28665-2012)污染物排放浓度以基准含氧量8%进行折算,CA18无氧化炉排烟风机、CA18 2#加热炉排气筒、CA19 1#加热炉排气筒、CA20 1号加热炉排烟风机颗粒物折算浓度超标; 2、武汉钢铁有限公司硅钢厂热处理炉实测氧含量较高(17.8%~19.1%),武汉钢铁有限公司能源环保部于2020年9月2日向武汉市生态环境局递交《关于武钢有限轧钢加热炉烟气排放监测的报告》,商请在《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB 28665-2012)修改单正式发布前按实测浓度评价是否达标。若如按实测浓度进行评价,25个热处理炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均达标。 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2020年市直管废水) | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 污染物折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 国电长源第一发电有限责任公司及国电青山热电有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 2020/9/2 | PH值 | 8.03 | 8.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | 不外排 |
化学需氧量 | 15 | 15 | 100 | mg/L | 是 | \ | ||||||
氟化物 | 1.0 | 1.0 | 10 | mg/L | 是 | \ | ||||||
悬浮物 | 7 | 7 | 70 | mg/L | 是 | \ | ||||||
硫化物 | <0.005 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | \ | ||||||
氨氮 | 0.134 | 0.134 | 15 | mg/L | 是 | \ | ||||||
石油类 | 0.08 | 0.08 | 5 | mg/L | 是 | \ | ||||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 北湖水站 | 钢铁工业水污染物排放标准 | 2020/9/8 | PH值 | 8.18 | 8.18 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
总磷 | 0.19 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 15 | 15 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0015 | 0.0015 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铬 | <0.004 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铜 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总氮 | 5.89 | 5.89 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氰化物(总氰化合物) | 0.437 | 0.437 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氟化物 | 3.56 | 3.56 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 8 | 8 | 30 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | 0.07 | 0.07 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 1.29 | 1.29 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.06 | <0.06 | 3 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
苯并(a)芘 | <0.000002 | <0.000002 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
工业港水站 | PH值 | 8.05 | 8.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 0.22 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 22 | 22 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铬 | <0.004 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铜 | <0.01 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总氮 | 4.95 | 4.95 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氰化物(总氰化合物) | 0.107 | 0.107 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氟化物 | 2.17 | 2.17 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 8 | 8 | 30 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | 0.06 | 0.06 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.388 | 0.388 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.06 | <0.06 | 3 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
苯并(a)芘 | <0.000002 | <0.000002 | \ | mg/L | \ | \ | \ |