索 引 号: | 731074791/2020-817425 | 分     类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2011-01-07 10:27 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2011-01-07 10:27 |
效力状态: | 有效 |
环境保护部公告
2011年 第1号
对申请晋升和调整的国家级自然保护区进行公示
河北青崖寨等27个申请晋升和内蒙古大青山7个申请调整的自然保护区已经国家级自然保护区评审委员会评审通过。为体现公开、公正的原则,征求公众对自然保护区建设和管理工作的意见,现对上述申请晋升和调整的国家级自然保护区进行公示。
公示期间,任何单位和个人均可采用来信、来电或来访的方式,发表意见、建议或反映问题。环境保护部对来信来访者的姓名和单位严格保密。
一、公示媒介:中国环境报、环境保护部政府网站(www.mep.gov.cn)
二、公示日期:2011年1月10日—21日
三、受理电话、信箱和来访地址
电话:(010)66556313、66556315
传真:(010)66556314
通讯地址:北京市西直门内南小街115号环境保护部生态司(信封请注明自然保护区公示)
邮政编码:100035
电子邮件:reserve@mep.gov.cn
四、各有关省(区、市)环保厅(局)将在当地报纸和其他媒体同期对有关自然保护区进行公示。
附件:1.27个申请晋升国家级自然保护区基本情况
2.7个申请调整国家级自然保护区基本情况
3.34个自然保护区的功能区划图
二○一一年一月四日
主题词:环保 自然保护区 公告
附件一:
27个申请晋升国家级自然保护区基本情况
序号 | 自然保护区名称 | 所在行政区域 | 面积(公顷) |
1 | 河北青崖寨 | 河北省邯郸市武安市 | 15164 |
2 | 山西黑茶山 | 山西省吕梁市兴县 | 24415.4 |
3 | 内蒙古古日格斯台 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 | 98931 |
4 | 辽宁章古台 | 辽宁省阜新市彰武县 | 10200 |
5 | 吉林靖宇 | 吉林省白山市靖宇县 | 15038 |
6 | 黑龙江多布库尔 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区 | 128959 |
7 | 黑龙江友好 | 黑龙江省伊春市友好区 | 60687 |
8 | 黑龙江绰纳河 | 黑龙江省大兴安岭地区呼玛县 | 105580 |
9 | 黑龙江小北湖 | 黑龙江省牡丹江市宁安市 | 20834 |
10 | 福建雄江黄楮林 | 福建省福州市闽清县 | 12513.3 |
11 | 江西齐云山 | 江西省赣州市崇义县 | 17105 |
12 | 江西阳际峰 | 江西省鹰潭市贵溪市 | 10946 |
13 | 湖北木林子 | 湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县 | 20838 |
14 | 湖北忠建河大鲵 | 湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县 | 1043.3 |
15 | 广东石门台 | 广东省清远市英德市 | 33555 |
16 | 广东南澎列岛 | 广东省汕头市南澳县 | 35679 |
17 | 广西崇左白头叶猴 | 广西壮族自治区崇左市江州区、扶绥县 | 25578 |
18 | 重庆阴条岭 | 重庆市巫溪县 | 22423.1 |
19 | 四川格西沟 | 四川省甘孜藏族自治州雅江县 | 22896.8 |
20 | 四川诺水河珍稀水生动物 | 四川省巴中市通江县 | 9220 |
21 | 四川黑竹沟 | 四川省乐山市峨边彝族自治县 | 29643 |
22 | 云南云龙天池 | 云南省大理白族自治州云龙县 | 14475 |
23 | 云南元江 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 22378.9 |
24 | 陕西屋梁山 | 陕西省宝鸡市凤县 | 17472 |
25 | 陕西太白湑水河珍稀水生动物 | 陕西省宝鸡市太白县 | 5343 |
26 | 陕西韩城黄龙山褐马鸡 | 陕西省渭南市韩城市 | 37756 |
27 | 甘肃太子山 | 甘肃省临夏回族自治州、甘南藏族自治州 | 84700 |
附件二:
7个申请调整国家级自然保护区基本情况
序号 | 自然保护区名称 | 所在行政区域 | 面积(公顷) | |
调整前 | 调整后 | |||
1 | 内蒙古大青山 | 内蒙古呼和浩特市、包头市和乌兰察布市 | 388577 | 388577 |
2 | 浙江乌岩岭 | 浙江省泰顺县 | 18861.5 | 18861.5 |
3 | 广西防城金花茶 | 广西防城港市防城区 | 9195.1 | 9098.6 |
4 | 长江上游珍稀特有鱼类 | 四川、重庆、贵州、云南 | 33174.2 | 31713.8 |
5 | 四川卧龙 | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县 | 200000 | 200000 |
6 | 云南白马雪山 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县、维西县 | 281640 | 282106 |
7 | 宁夏白芨滩 | 宁夏银川市灵武市 | 74843 | 70643 |