非法倾倒处置固体废物专项整治行动现场核查及问题整改情况公示

发布时间:2025-11-04 17:43 来源:武汉市生态环境局
索 引 号: 731074791/2025-27823 分     类: 环境监测、保护与治理
发布机构: 武汉市生态环境局 成文日期: 2025-11-04 17:43
文   号: -- 发布日期: 2025-11-04 17:43
效力状态: 有效

截至2025年10月30日,武汉市非法倾倒处置固体废物专项整治行动累计组织核实疑似问题点位137个,确认问题点位60个,已督促58个点位完成立查立改,2个点位正在整改中。现将有关情况公示如下。

序号 点位编号 问题种类 所在区 地理坐标 问题整改情况
1 SW4201160017 非法拆解处置废弃设备及消费品 黄陂区 114.308687,30.704482 完成
2 SW4201070014 非法倾倒填埋固体废物 青山区 114.415129,30.645748 完成
3 SW4201170004 非法倾倒填埋固体废物 新洲区 114.788227,30.860205 整改中
4 SW4201150013 非法倾倒填埋固体废物 江夏区 114.23650,30.15833 完成
5 SW4201160016 非法倾倒填埋固体废物 黄陂区 30.761690,114.319995 完成
6 SW4201160015 非法拆解处置废弃设备及消费品 黄陂区 30.742313,114.331214 完成
7 SW4201150012 非法倾倒填埋固体废物 江夏区 114.34,30.27 完成
8 SW4201110007 非法倾倒填埋固体废物 洪山区 114.29,30.47 完成
9 SW4201630010 非法倾倒填埋固体废物 东湖新技术开发区 114.255034,30.272406 完成
10 SW4201630009 非法倾倒填埋固体废物 东湖新技术开发区 114.301873,30.265334 完成
11 SW4201070011 非法倾倒填埋固体废物 青山区 114.502048,30.608609 完成
12 SW4201070010 非法倾倒填埋固体废物 青山区 114.488643,30.627299 完成
13 SW4201070009 非法倾倒填埋固体废物 青山区 114.481892,30 完成
14 SW4201070008 非法倾倒填埋固体废物 青山区 114.481892,30.619852 完成
15 SW4201070007 非法倾倒填埋固体废物 青山区 114.494461,30.612502 完成
16 SW4201070006 非法倾倒填埋固体废物 青山区 114.502537,30.608835 完成
17 SW4201070005 非法倾倒填埋固体废物 青山区 114.502537,30.608835 完成
18 SW4201170003 非法倾倒填埋固体废物 新洲区 114.982067,30.895756 完成
19 SW4201170002 非法倾倒填埋固体废物 新洲区 114.831394,30.831394 完成
20 SW4201630008 非法倾倒填埋固体废物 东湖新技术开发区 114.36,30.28 完成
21 SW4201630007 非法倾倒填埋固体废物 东湖新技术开发区 114.35,30 完成
22 SW4201630006 非法倾倒填埋固体废物 东湖新技术开发区 114.37,30.32 完成
23 SW4201630005 非法倾倒填埋固体废物 东湖新技术开发区 114.30,30.28 完成
24 SW4201630004 非法倾倒填埋固体废物 东湖新技术开发区 114.26,30 完成
25 SW4201630003 非法倾倒填埋固体废物 东湖新技术开发区 114,30.29 完成
26 SW4201630002 非法倾倒填埋固体废物 东湖新技术开发区 114,30 完成
27 SW4201630001 非法倾倒填埋固体废物 东湖新技术开发区 114,30 完成
28 SW4201120019 非法倾倒填埋固体废物 东西湖区 113.591926,30.45278 完成
29 SW4201120018 非法倾倒填埋固体废物 东西湖区 113.574949,30.445639 完成
30 SW4201120017 非法倾倒填埋固体废物 东西湖区 114.10479,30.413567 完成
31 SW4201140019 非法倾倒填埋固体废物 蔡甸区 113.921193,30.455475 完成
32 SW4201610006 非法倾倒填埋固体废物 武汉经济开发区(汉南区) 114.151012,30.485560 完成
33 SW4201610004 非法倾倒填埋固体废物 武汉经济开发区(汉南区) 113.948108,30.359258 完成
34 SW4201160014 非法倾倒填埋固体废物 黄陂区 114.298639,30.883125 完成
35 SW4201160013 非法倾倒填埋固体废物 黄陂区 114.429089,30.901168 完成
36 SW4201160011 非法倾倒填埋固体废物 黄陂区 114.282849,31.047305 完成
37 SW4201160010 非法倾倒填埋固体废物 黄陂区 114.333119,31.067607 整改中
38 SW4201160009 非法倾倒填埋固体废物 黄陂区 114.352288,31.102249 完成
39 SW4201160008 非法倾倒填埋固体废物 黄陂区 114.341726,31.112721 完成
40 SW4201160007 非法倾倒填埋固体废物 黄陂区 114.346338,31.112474 完成
41 SW4201160006 非法倾倒填埋固体废物 黄陂区 114.374712,31.251854 完成
42 SW4201150008 非法倾倒填埋固体废物 江夏区 114.418808,30.415257 完成
43 SW4201150007 非法倾倒填埋固体废物 江夏区 114.292092,30.419108 完成
44 SW4201150006 非法倾倒填埋固体废物 江夏区 114.244641,30.349941 完成
45 SW4201150005 非法倾倒填埋固体废物 江夏区 114.243271,30.352248 完成
46 SW4201150003 非法倾倒填埋固体废物 江夏区 114.192097,30.158617 完成
47 SW4201110005 非法倾倒填埋固体废物 洪山区 114.297,30.476 完成
48 SW4201110004 非法倾倒填埋固体废物 洪山区 114.367,30.494 完成
49 SW4201110003 非法倾倒填埋固体废物 洪山区 114.255629,30.419567 完成
50 SW4201110002 非法倾倒填埋固体废物 洪山区 114.401,30.615 完成
51 SW4201110001 非法倾倒填埋固体废物 洪山区 114.308,30.473 完成
52 SW4201070004 非法倾倒填埋固体废物 青山区 114.555279,30.601761 完成
53 SW4201050002 非法倾倒填埋固体废物 汉阳区 114.135648,30.527545 完成
54 SW4201050001 非法倾倒填埋固体废物 汉阳区 114.151071,30.564325 完成
55 SW4201300005 非法倾倒填埋固体废物 长江新区 114.538389,30.703059 完成
56 SW4201300004 非法倾倒填埋固体废物 长江新区 114.554262,30.740945 完成
57 SW4201300003 非法倾倒填埋固体废物 长江新区 114.419114,30.861169 完成
58 SW4201300002 非法倾倒填埋固体废物 长江新区 114.391055,30.873819 完成
59 SW4201300001 非法倾倒填埋固体废物 长江新区 114.482309,30.787269 完成
60 SW4201020001 非法倾倒填埋固体废物 江岸区 114.307035,30.677510 完成


【 打印 】 【 扫一扫 】
【 收藏 】
文件下载: