各有关单位、有关专家:
按照国务院办公厅《关于加强专家参与公共决策行为监督管理的指导意见》要求,为充分发挥专家在全市核与辐射、危险废物、废弃电器电子产品、化学品等生态环境安全领域的技术评估及咨询论证作用,经研究,决定建立武汉市生态环境安全评估专家库。现将专家库专家名单予以公布。武汉市生态环境安全评估专家库实行动态管理,我局将结合工作需要,适时对专家库专家名单进行调整。
附件:武汉市生态环境安全评估专家库专家名单
武汉市生态环境局
2024年7月23日
附件
武汉市生态环境安全评估专家库专家名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 马 斌 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 |
2 | 王文浚 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
3 | 王先华 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
4 | 王金琼 | 武汉友朋环保科技发展有限公司 |
5 | 王 勇 | 湖北谋创环境技术咨询有限公司 |
6 | 王 海 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
7 | 王营茹 | 武汉工程大学 |
8 | 王 彪 | 中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司 |
9 | 王 锋 | 华中科技大学 |
10 | 王靖宇 | 华中科技大学 |
11 | 王 聪 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |
12 | 毛革诗 | 武汉市职业病防治院 |
13 | 方振锋 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
14 | 方继敏 | 武汉理工大学 |
15 | 尹 柯 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
16 | 龙一飞 | 武汉城市学院 |
17 | 占 伟 | 中南民族大学 |
18 | 叶伟平 | 武汉市职业病防治院 |
19 | 田艳甜 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
20 | 皮科武 | 湖北工业大学 |
21 | 朱慧玲 | 中冶南方工程技术有限公司 |
22 | 朱 燕 | 湖北省生态环境科学研究院 |
23 | 任海洋 | 武汉舍鱼环境与健康监测评价有限公司 |
24 | 刘可柯 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
25 | 刘安生 | 武汉市职业病防治院 |
26 | 刘 波 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 |
27 | 刘 哲 | 湖北省生态环境科学研究院 |
28 | 刘凌燕 | 中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司 |
29 | 刘雅琦 | 中南财经政法大学 |
30 | 刘煦晴 | 武汉工程大学 |
31 | 齐 伟 | 华中科技大学 |
32 | 汤晓雷 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
33 | 许国栋 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
34 | 那 金 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
35 | 孙 杰 | 中南民族大学 |
36 | 孙育平 | 中地格林环境科技有限公司 |
37 | 孙建亭 | 武汉环投环境产业有限公司 |
38 | 孙路石 | 华中科技大学 |
39 | 杜冬云 | 中南民族大学 |
40 | 李华辉 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 |
41 | 李进平 | 武汉纺织大学 |
42 | 李 佳 | 中南民族大学 |
43 | 李 昱 | 湖北省生态环境科学研究院 |
44 | 李亭亭 | 湖北大学 |
45 | 李浙华 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
46 | 李 敏 | 武汉蓝天绿野咨询设计有限公司 |
47 | 李翠玲 | 武汉市职业病防治院 |
48 | 李 攀 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
49 | 杨 列 | 武汉理工大学 |
50 | 杨光忠 | 武汉工程大学 |
51 | 杨春玲 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
52 | 杨 柳 | 武汉友朋环保科技发展有限公司 |
53 | 杨 勇 | 核工业二七〇研究所 |
54 | 吴小龙 | 湖北省固体废物与化学品污染防治中心 |
55 | 吴来燕 | 中南民族大学 |
56 | 吴孟武 | 武汉理工大学 |
57 | 吴桂萍 | 中南民族大学 |
58 | 吴 峰 | 武汉大学 |
59 | 吴晨波 | 湖北省固体废物与化学品污染防治中心 |
60 | 邱国红 | 华中农业大学 |
61 | 何东海 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
62 | 余 祺 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
63 | 闵之藤 | 武汉市职业病防治院 |
64 | 宋永伟 | 中南财经政法大学 |
65 | 张文伟 | 武汉市生活垃圾分类促进中心 |
66 | 张华丽 | 武汉工程大学 |
67 | 张俊宏 | 中南民族大学 |
68 | 张惠灵 | 武汉科技大学 |
69 | 陈三清 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
70 | 陈书忠 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
71 | 陈玉清 | 海军工程大学 |
72 | 陈朱琦 | 华中科技大学 |
73 | 陈连清 | 中南民族大学 |
74 | 陈英明 | 中南民族大学 |
75 | 陈绍华 | 中南民族大学 |
76 | 欧阳曙光 | 武汉科技大学 |
77 | 明银安 | 武汉工程大学 |
78 | 易华军 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 |
79 | 周 旋 | 武汉工程大学 |
80 | 郑 川 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
81 | 郑 威 | 武汉环投千子山环境产业有限公司 |
82 | 郑 露 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
83 | 定 花 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
84 | 房晓光 | 湖北省卫生健康委综合监管局 |
85 | 赵 泉 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
86 | 赵福云 | 武汉大学 |
87 | 郝 伟 | 景朗生态环境技术(武汉)有限公司 |
88 | 胡 润 | 华中科技大学 |
89 | 柯 军 | 武汉工程大学 |
90 | 段 宁 | 武汉科技大学 |
91 | 施中杰 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 |
92 | 姚 勇 | 核工业二三〇研究所 |
93 | 秦祖殿 | 武汉市生态环境科技中心 |
94 | 夏 锴 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
95 | 徐 立 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 |
96 | 徐延鹏 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 |
97 | 徐厚友 | 中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司 |
98 | 徐 浩 | 华中师范大学 |
99 | 郭 力 | 武汉工程大学 |
100 | 郭江华 | 武汉大学 |
101 | 郭 胜 | 武汉友朋环保科技发展有限公司 |
102 | 郭彦炳 | 华中师范大学 |
103 | 涂 依 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
104 | 黄昌付 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |
105 | 黄 健 | 武汉理工大学 |
106 | 曹江涛 | 湖北天泰环保工程有限公司 |
107 | 龚军军 | 海军工程大学 |
108 | 常 青 | 中南民族大学 |
109 | 崔龙哲 | 中南民族大学 |
110 | 崔艳萍 | 中国地质大学(武汉) |
111 | 梁娇君 | 武汉市职业病防治院 |
112 | 董 有 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
113 | 董冲 | 湖北省核工业放射性核素检测实验中心 |
114 | 董博文 | 湖北省核与辐射环境监测技术中心 |
115 | 蒋 平 | 中城国创(武汉)科技咨询有限公司 |
116 | 谢作明 | 中国地质大学(武汉) |
117 | 谢慧星 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
118 | 雷 涛 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
119 | 詹剑虹 | 武汉蓝天绿野咨询设计有限公司 |
120 | 詹爱军 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 |
121 | 熊昌贵 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
122 | 潘志伟 | 武汉市职业病防治院 |
扫一扫在手机上查看当前页面