| 索 引 号: | 731074791/2026-08670 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2026-05-11 15:46 |
| 文   号: | 武环审〔2026〕18号 | 发布日期: | 2026-05-11 15:46 |
| 效力状态: | 有效 | ||
华能武汉发电有限责任公司:
你公司向我局提出了长江新区华能武汉发电有限责任公司2号直流冷却水入河排污口设置申请。经审查,根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》(生态环境部令第35号)的规定,同意长江新区华能武汉发电有限责任公司2号直流冷却水入河排污口设置决定如下:
|
入河排污口类型 |
R工矿企业入河排污口 £工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 £城镇污水处理厂入河排污口 £其他参照上述管理的入河排污口_______________ | |||||
|
入河排污口名称 |
武汉市长江新区华能武汉发电有限责任公司2号直流冷却水入河排污口 | |||||
|
入河排污口编码 |
FA-420117-0013-GY-00 | |||||
|
设置类型 |
R新设 £改设 £扩大 | |||||
|
责任主体基本情况 | ||||||
|
责任主体名称:华能武汉发电有限责任公司 | ||||||
|
详细地址 |
湖北省武汉市长江新区平江大道1号 | |||||
|
统一社会信用代码 |
9142010030024252XQ | |||||
|
法定代表人及联系电话 |
姓名:胡献忠 联系电话:027-89643021 | |||||
|
行业类别 |
4411火力发电 | |||||
|
排污许可证或排污登记编号 |
9142010030024252XQ001P | |||||
|
入河排污口 设置地点 |
所在行政区域:湖北省武汉市长江新区阳逻街道临港产业园 | |||||
|
排入水体名称:长河 | ||||||
|
所在流域:长江流域 | ||||||
|
经度:东经114.543739° 纬度:北纬30.687320° | ||||||
|
污水排放方式 |
R连续 £间歇 |
入河 方式 |
£明渠 £管道 £泵站 £涵闸 R箱涵 £其他:_______ | |||
|
是否共用 |
£是 R否 | |||||
|
入河排污口截面信息 |
£圆形截面:d= m,S= m2 | |||||
|
R方形截面:L×B=2×3.0m×3.0m,S=18m2 | ||||||
|
£其他形状截面:S= m2 | ||||||
|
入河排污口污水排放量,入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | ||||||
|
污染物种类 |
排放浓度(mg/L) |
全年 |
特殊时段(夏季5月至9月、春秋季3月至5月和9月至11月、冬季10月至4月) | |||
|
污水排放量(万t/a) |
污染物排放量(t/a) |
污水日排放量(t/d) |
污染物日排放量(t/d) | |||
|
入河排污口合计 | ||||||
|
COD |
≤15 |
/ |
/ |
/ |
/ | |
|
NH3-N |
≤0.5 |
/ |
/ | |||
|
TP |
≤0.1 |
/ |
/ | |||
|
温升 |
夏季≤9°C 春秋季≤14°C 冬季≤15°C |
/ |
/ | |||
|
COD |
在取水水质出现波动时,确保排水水质类别不超过取水水质类别。 |
/ |
/ |
/ |
/ | |
|
NH3-N |
/ |
/ | ||||
|
TP |
/ |
/ | ||||
|
信息公开要求: 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ 1386标准要求,该入河排污口的图形标志、名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话等信息应以R标识牌R/二维码/£显示屏£_______等方式在入河排污口处信息公开。 | ||||||
|
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施: 该入河排污口对应的责任主体华能武汉发电有限责任公司应当按照排污单位有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施,具体包括: (一)制定突发环境事件应急预案,适时修订并备案,定期开展预案培训和应急演练,提升事故处置应对能力。 (二)做好环境事故隐患的日常排查治理和风险管控,防范环境事故发生。 (三)一旦发生环境事故,第一时间启动应急预案,及时报送事故信息,妥善处置应对。 | ||||||
|
水生态环境保护措施: 为减免该入河排污口设置带来的不利影响,入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施,具体包括: (一)参照《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》(HJ 1387-2024)制定监测方案,并定期向生态环境管理部门报送冷却水排放流量、水温、COD、NH3-N、TP等监测数据。 (二)做好排污通道、口门以及附属设施等的巡查维护,确保排污设施正常运行,发现他人借道排污等情形的,应当立即向所在地生态环境主管部门报告并留存证据。 (三)出现可能发生环境事故和较大环境影响的情况,提前向有关主体通报预警信息。 | ||||||
|
其他需要注意的事项: (一)按规定接受属地生态环境部门日常监督管理。 (二)入河排污口的排放位置、排放方式等事项发生重大改变,排污能力提高,以及入河废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、排放总量增加的,应重新提出入河排污口设置申请。 (三)入河排污口不再使用后,应当自行拆除或者关闭入河排污口,并自拆除或者关闭之日起三十日内,申请注销决定书。 (四)参照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》(HJ 1309-2023)开展入河排污口规范化建设。 (五)在满足污染物排放管控要求的同时,应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等方面的保护要求;入河排污口及排污通道建设涉及河道内建设项目管理的,按河道内建设项目管理规定执行。 | ||||||
武汉市生态环境局
2026年5月9日