索 引 号: | 731074791/2020-807718 | 分     类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2020-01-19 11:54 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2020-01-19 11:54 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年直管污水厂污泥专项) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
江岸区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂 | 污泥 | \ | 2019/8/14 | pH值 | 6.94 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
总铬 | 107 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
水分含量 | 9.6 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
汞 | 0.611 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 16.6 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铅 | 43.1 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铜 | 73 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
锌 | 362 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镉 | 0.44 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镍 | 21 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
武昌区 | 武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂 | 污泥 | \ | 2019/7/8 | pH值 | 5.87 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
总铬 | 109 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
水分含量 | 6.3 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
汞 | 0.844 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 69.4 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铅 | 31.5 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铜 | 83 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
锌 | 478 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镉 | 0.91 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镍 | 39 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
武昌区 | 武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂 | 污泥 | \ | 2019/8/29 | pH值 | 6.24 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
总铬 | 79 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
水分含量 | 5.9 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
汞 | 1.32 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 8.08 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铅 | 23.9 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铜 | 103 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
锌 | 411 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镉 | 0.86 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镍 | 31 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
武汉东湖开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司汤逊湖污水处理厂 | 污泥 | \ | 2019/8/13 | pH值 | 6.65 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
总铬 | 86 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
水分含量 | 4.6 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
汞 | 1.31 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 15.4 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铅 | 32.3 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铜 | 63 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
锌 | 296 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镉 | 0.46 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镍 | 30 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
东西湖区 | 武汉市城市排水发展有限公司三金潭污水处理厂 | 污泥-1 | \ | 2019/7/9 | pH值 | 7.12 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
总铬 | 106 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
水分含量 | 8.7 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
汞 | 1.26 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 50.5 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铅 | 40.3 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铜 | 117 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
锌 | 798 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镉 | 0.69 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镍 | 41 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
东西湖区 | 武汉市城市排水发展有限公司三金潭污水处理厂 | 污泥-2 | \ | 2019/7/9 | pH值 | 6.03 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
总铬 | 109 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
水分含量 | 7.3 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
汞 | 1.81 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 70.1 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铅 | 51 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铜 | 131 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
锌 | 742 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镉 | 1.17 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镍 | 33 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂 | 污泥 | \ | 2019/7/10 | pH值 | 6.76 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
总铬 | 90 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
水分含量 | 5 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
汞 | 0.767 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 74.1 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铅 | 33.1 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铜 | 76 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
锌 | 476 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镉 | 0.69 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镍 | 33 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂 | 污泥 | \ | 2019/8/5 | pH值 | 8.59 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
总铬 | 94 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
水分含量 | 5.2 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
汞 | 0.803 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 24.8 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铅 | 27.7 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铜 | 70 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
锌 | 506 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镉 | 0.73 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镍 | 30 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
东西湖区 | 武汉汉西污水处理有限公司 | 污泥 | \ | 2019/7/18 | pH值 | 6.96 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
总铬 | 101 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
水分含量 | 7.5 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
汞 | 0.83 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 19.1 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铅 | 28 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铜 | 95 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
锌 | 537 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镉 | 1.92 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镍 | 32 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
武汉东湖开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司龙王嘴污水处理厂 | 污泥 | \ | 2019/7/17 | pH值 | 6.58 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
总铬 | 89 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
水分含量 | 6.5 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
汞 | 1.06 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 19.4 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铅 | 135 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铜 | 209 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
锌 | 361 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镉 | 4.61 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镍 | 64 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
武汉经济开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司南太子湖污水处理厂 | 污泥 | \ | 2019/8/15 | pH值 | 7.11 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ |
总铬 | 87 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
水分含量 | 5 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
汞 | 0.806 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 10.8 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铅 | 28.7 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
铜 | 101 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
锌 | 383 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镉 | 0.54 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
镍 | 34 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管飞灰专项) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
江夏区 | 武汉市绿色环保能源有限公司(长山口垃圾焚烧发电厂) | 飞灰 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)含水率和表1标准限值要求 | 2019/11/19 | 六价铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
总铬 | 0.26 | 4.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
含水量(率) | 16.8 | 30 | % | 是 | \ | \ | |||||
汞 | <0.2 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0003 | 0.3 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
硒 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
钡 | <0.004 | 25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铅 | <0.05 | 0.25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铍 | <0.0003 | 0.02 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铜 | 0.19 | 40 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
锌 | 0.011 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
镉 | <0.003 | 0.15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
汉阳区 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司(锅顶山垃圾焚烧发电厂) | 飞灰 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)含水率和表1标准限值要求 | 2019/11/18 | 六价铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
总铬 | 0.01 | 4.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
含水量(率) | 8.3 | 30 | % | 是 | \ | \ | |||||
汞 | <0.2 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0015 | 0.3 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
硒 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
钡 | 0.046 | 25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铅 | <0.05 | 0.25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铍 | <0.0003 | 0.02 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | 40 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
锌 | 0.017 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
镉 | 0.003 | 0.15 | mg/L | 是 | |||||||
镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
东西湖区 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司(新沟垃圾焚烧发电厂) | 飞灰 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)含水率和表1标准限值要求 | 2019/11/13 | 六价铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
总铬 | <0.01 | 4.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
含水量(率) | 32.4 | 30 | % | 不符合 | \ | \ | |||||
汞 | <0.2 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0008 | 0.3 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
硒 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
钡 | 0.744 | 25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铅 | <0.05 | 0.25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铍 | <0.0003 | 0.02 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | 40 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
锌 | 0.089 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
镉 | 0.007 | 0.15 | mg/L | 是 | |||||||
镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
黄陂区 | 武汉汉口绿色能源有限公司(汉口北垃圾焚烧发电厂) | 飞灰 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)含水率和表1标准限值要求 | 2019/11/5 | 六价铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
总铬 | <0.01 | 4.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
含水量(率) | 8.4 | 30 | % | 是 | \ | \ | |||||
汞 | <0.2 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0005 | 0.3 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
硒 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
钡 | 0.66 | 25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铅 | <0.05 | 0.25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铍 | <0.0003 | 0.02 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | 40 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
锌 | 0.097 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
镉 | 0.004 | 0.15 | mg/L | 是 | |||||||
镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
青山(化工区) | 武汉绿色动力再生能源有限公司(星火垃圾焚烧发电厂) | 飞灰 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)含水率和表1标准限值要求 | 2019/10/14 | 六价铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
总铬 | <0.01 | 4.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
含水量(率) | 20.3 | 30 | % | 是 | \ | \ | |||||
汞 | <0.2 | \ | mg/Kg | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0014 | 0.3 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
硒 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
钡 | 1.06 | 25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铅 | <0.05 | 0.25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铍 | <0.0003 | 0.02 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | 40 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
锌 | 0.381 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
镉 | 0.003 | 0.15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年直管煤质专项) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
黄陂区 |
武汉汉口绿色能源有限公司 (汉口北) |
煤场 | / | 2019/9/18 | 全硫 | 0.51 | \ | % | \ | \ | \ |
挥发分 | 28.34 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
水分 | 5.47 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
灰分 | 20.86 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
青山(化工)区 | 武汉钢铁有限公司 | 煤场 | / | 2019/9/9 | 全硫 | 0.73 | \ | % | \ | \ | \ |
挥发分 | 32.2 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
水分 | 1.89 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
灰分 | 7.35 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
青山(化工)区 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 煤场 | / | 2019/9/9 | 全硫 | 0.76 | \ | % | \ | \ | \ |
挥发分 | 32.41 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
水分 | 1.84 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
灰分 | 7.32 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
青山(化工)区 | 国电长源第一发电有限责任公司 | 煤场 | / | 2019/9/6 | 全硫 | 0.43 | \ | % | \ | \ | \ |
挥发分 | 27.26 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
水分 | 5.58 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
灰分 | 20.1 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
青山(化工)区 | 国电青山热电有限公司 | 煤场 | / | 2019/9/6 | 全硫 | 0.48 | \ | % | \ | \ | \ |
挥发分 | 26.91 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
水分 | 5.56 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
灰分 | 20.02 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
青山(化工)区 | 武汉钢电股份有限公司 | 煤场 | / | 2019/9/29 | 全硫 | 0.45 | \ | % | \ | \ | \ |
挥发分 | 28.6 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
水分 | 7.25 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
灰分 | 14.49 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
青山(化工)区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 煤场 | / | 2019/9/29 | 全硫 | 0.52 | \ | % | \ | \ | \ |
挥发分 | 22.26 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
水分 | 2.1 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
灰分 | 25.61 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
青山(化工)区 | 华能武汉发电有限责任公司 | 煤场 | / | 2019/9/2 | 全硫 | 0.57 | \ | % | \ | \ | \ |
挥发分 | 27.37 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
水分 | 2.55 | \ | % | \ | \ | \ | |||||
灰分 | 15.63 | \ | % | \ | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年直管土壤专项) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
详见附件 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年直管炉渣) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
汉阳区 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司(锅顶山垃圾焚烧发电厂) | 炉渣 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 2019/1/21 | 热灼减率 | 0.2 | 5 | % | 是 | \ | \ |
2019/4/3 | 热灼减率 | 1.5 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
2019/7/4 | 热灼减率 | 0.3 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
2019/11/18 | 热灼减率 | 0.0 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
黄陂区 | 武汉汉口绿色能源有限公司(汉口北垃圾焚烧发电厂) | 炉渣 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 2019/3/21 | 热灼减率 | 1.1 | 5 | % | 是 | \ | \ |
2019/6/13 | 热灼减率 | 0.6 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
2019/9/19 | 热灼减率 | 0.3 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
2019/11/5 | 热灼减率 | 0.0 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
青山(化工)区 | 武汉绿色动力再生能源有限公司(星火垃圾焚烧发电厂) | 炉渣 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 2019/3/20 | 热灼减率 | 1.6 | 5 | % | 是 | \ | \ |
2019/6/4 | 热灼减率 | 2.4 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
2019/7/2 | 热灼减率 | 2.0 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
2019/10/14 | 热灼减率 | 1.6 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
东西湖区 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 炉渣 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 2019/1/24 | 热灼减率 | 2.3 | 5 | % | 是 | \ | \ |
2019/4/2 | 热灼减率 | 1.9 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
2019/9/23 | 热灼减率 | 2.1 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
2019/11/13 | 热灼减率 | 2.3 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
江夏区 | 武汉市绿色环保能源有限公司(长山口垃圾焚烧发电厂) | 炉渣 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 2019/1/17 | 热灼减率 | 0.2 | 5 | % | 是 | \ | \ |
2019/6/19 | 热灼减率 | 0.0 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
2019/9/25 | 热灼减率 | 0.9 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
2019/11/19 | 热灼减率 | 0.3 | 5 | % | 是 | \ | \ | ||||
汉阳区 | 武汉汉氏环保工程有限公司(锅顶山医疗废物焚烧厂) | 炉渣 | 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2001 | 2019/5/14 | 热灼减率 | 0.5 | 5 | % | 是 | \ | \ |
青山(化工)区 | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | 炉渣 | 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2001 | 2019/11/12 | 热灼减率 | 0.3 | 5 | % | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉经济技术开发区 | 湖北吉隆危废处理技术有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 2019/5/14 | pH值 | 8.11 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 12 | 100 | 度 | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.097 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | 无组织1# | 非甲烷总烃、酚类、执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准,氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1二级(新改扩建)标准限值 | 2019/4/18 | 氨 | 0.03 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
酚 | <0.003 | 0.08 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 2.27 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织2# | 氨 | 0.07 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
酚 | <0.003 | 0.08 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 1.88 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织3# | 氨 | 0.04 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
酚 | <0.003 | 0.08 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.83 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织4# | 氨 | 0.04 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
酚 | <0.003 | 0.08 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 1.07 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ |